Zanima vas kako naši proizvodi i usluge mogu koristiti vašem poslovanju? Povežite se s našim timom već danas — tu smo da vam pomognemo.

| Široki s 2 vrata | Široka s 3 vrata | Uski s 4 vrata | Uski sa 6 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Raspon temperature (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Kapacitet (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Snaga (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Neto težina (kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Kompresor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Rashladno sredstvo | 290 kuna | 290 kuna | 290 kuna | 290 kuna |
| Dimenzija (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Naši proizvodi su dobili globalne certifikate u pogledu sigurnosti, pouzdanosti i performansi.